전체 요금표
총 236+ 국가 연결. 공급사 원가 그대로. 섞어서 평균 내지 않습니다.
정렬
| 국가 | PortSMS | 경쟁사 | 절감 | 1,000건당 |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱네덜란드NL | $0.0074 | $0.0770 | −90% | $7.40 |
| 🇩🇪독일DE | $0.0096 | $0.0820 | −88% | $9.60 |
| 🇮🇹이탈리아IT | $0.0098 | $0.0820 | −88% | $9.80 |
| 🇫🇷프랑스FR | $0.0088 | $0.0690 | −87% | $8.80 |
| 🇧🇪벨기에BE | $0.0092 | $0.0720 | −87% | $9.20 |
| 🇦🇹오스트리아AT | $0.0109 | $0.0850 | −87% | $10.90 |
| 🇷🇴루마니아RO | $0.0075 | $0.0580 | −87% | $7.50 |
| 🇪🇸스페인ES | $0.0094 | $0.0710 | −87% | $9.40 |
| 🇬🇷그리스GR | $0.0092 | $0.0680 | −86% | $9.20 |
| 🇸🇰슬로바키아SK | $0.0085 | $0.0620 | −86% | $8.50 |
| 🇨🇭스위스CH | $0.0125 | $0.0880 | −86% | $12.50 |
| 🇭🇺헝가리HU | $0.0082 | $0.0550 | −85% | $8.20 |
| 🇧🇬불가리아BG | $0.0078 | $0.0520 | −85% | $7.80 |
| 🇮🇪아일랜드IE | $0.0098 | $0.0650 | −85% | $9.80 |
| 🇭🇷크로아티아HR | $0.0088 | $0.0580 | −85% | $8.80 |
| 🇵🇹포르투갈PT | $0.0098 | $0.0640 | −85% | $9.80 |
| 🇫🇮핀란드FI | $0.0088 | $0.0570 | −85% | $8.80 |
| 🇩🇰덴마크DK | $0.0085 | $0.0550 | −85% | $8.50 |
| 🇸🇪스웨덴SE | $0.0081 | $0.0520 | −84% | $8.10 |
| 🇷🇺러시아RU | $0.0175 | $0.1120 | −84% | $17.50 |
| 🇱🇹리투아니아LT | $0.0085 | $0.0540 | −84% | $8.50 |
| 🇺🇦우크라이나UA | $0.0155 | $0.0980 | −84% | $15.50 |
| 🇪🇪에스토니아EE | $0.0088 | $0.0540 | −84% | $8.80 |
| 🇱🇻라트비아LV | $0.0098 | $0.0580 | −83% | $9.80 |
| 🇨🇿체코CZ | $0.0088 | $0.0520 | −83% | $8.80 |
| 🇳🇴노르웨이NO | $0.0109 | $0.0640 | −83% | $10.90 |
| 🇵🇱폴란드PL | $0.0068 | $0.0380 | −82% | $6.80 |
| 🇧🇷브라질BR | $0.0082 | $0.0450 | −82% | $8.20 |
| 🇹🇷튀르키예TR | $0.0115 | $0.0580 | −80% | $11.50 |
| 🇿🇦남아프리카ZA | $0.0098 | $0.0480 | −80% | $9.80 |
| 🇲🇽멕시코MX | $0.0098 | $0.0480 | −80% | $9.80 |
| 🇦🇷아르헨티나AR | $0.0115 | $0.0540 | −79% | $11.50 |
| 🇵🇪페루PE | $0.0115 | $0.0520 | −78% | $11.50 |
| 🇨🇴콜롬비아CO | $0.0095 | $0.0420 | −77% | $9.50 |
| 🇰🇷대한민국KR | $0.0115 | $0.0450 | −74% | $11.50 |
| 🇳🇿뉴질랜드NZ | $0.0135 | $0.0510 | −74% | $13.50 |
| 🇨🇱칠레CL | $0.0128 | $0.0480 | −73% | $12.80 |
| 🇹🇼대만TW | $0.0155 | $0.0580 | −73% | $15.50 |
| 🇯🇵일본JP | $0.0225 | $0.0840 | −73% | $22.50 |
| 🇬🇧영국GB | $0.0092 | $0.0340 | −73% | $9.20 |
| 🇳🇬나이지리아NG | $0.0215 | $0.0750 | −71% | $21.50 |
| 🇮🇱이스라엘IL | $0.0225 | $0.0780 | −71% | $22.50 |
| 🇭🇰홍콩HK | $0.0184 | $0.0620 | −70% | $18.40 |
| 🇪🇬이집트EG | $0.0415 | $0.1380 | −70% | $41.50 |
| 🇦🇺호주AU | $0.0145 | $0.0480 | −70% | $14.50 |
| 🇰🇪케냐KE | $0.0218 | $0.0720 | −70% | $21.80 |
| 🇨🇳중국CN | $0.0210 | $0.0680 | −69% | $21.00 |
| 🇸🇬싱가포르SG | $0.0171 | $0.0540 | −68% | $17.10 |
| 🇦🇪아랍에미리트AE | $0.0325 | $0.0980 | −67% | $32.50 |
| 🇸🇦사우디아라비아SA | $0.0385 | $0.1150 | −67% | $38.50 |
| 🇲🇾말레이시아MY | $0.0175 | $0.0520 | −66% | $17.50 |
| 🇲🇦모로코MA | $0.0325 | $0.0950 | −66% | $32.50 |
| 🇧🇩방글라데시BD | $0.0215 | $0.0620 | −65% | $21.50 |
| 🇵🇰파키스탄PK | $0.0245 | $0.0680 | −64% | $24.50 |
| 🇳🇵네팔NP | $0.0298 | $0.0820 | −64% | $29.80 |
| 🇱🇰스리랑카LK | $0.0285 | $0.0780 | −63% | $28.50 |
| 🇹🇭태국TH | $0.0255 | $0.0680 | −63% | $25.50 |
| 🇵🇭필리핀PH | $0.0245 | $0.0620 | −60% | $24.50 |
| 🇻🇳베트남VN | $0.0295 | $0.0740 | −60% | $29.50 |
| 🇮🇳인도IN | $0.0048 | $0.0120 | −60% | $4.80 |
| 🇺🇸미국US | $0.0085 | $0.0210 | −60% | $8.50 |
| 🇮🇩인도네시아ID | $0.0215 | $0.0520 | −59% | $21.50 |
| 🇨🇦캐나다CA | $0.0089 | $0.0210 | −58% | $8.90 |
* 경쟁사 가격은 공개된 KYC-less 공급사 가격 참고 (업데이트 주 1회). ** 1,000건당 가격은 묶음 결제 기준 추정.